プライス表
※価格は税別で表示させていただいております。
カットメニュー | PRICE | |
---|---|---|
カット | cut |
¥4,000 ~ ¥5,000 |
カット(学生) | school cut | ¥2500(小) ¥3500(中) ¥4500(高) |
フロントカット | front cut | ¥1,000 |
パーマメニュー | PRICE | |
---|---|---|
パーマ | perm | ¥11,000 ~ ¥13,000 |
デジタルパーマ | degital perm | ¥13,000 ~ ¥15,000 |
デジストカール | degital straight curl | ¥16,000 ~ ¥18,000 |
ポイントパーマ | point perm | ¥2,000 ~ |
ストレート パーマ | straight perm | ¥14,000 ~ ¥16,000 |
カラーメニュー | PRICE | |
---|---|---|
カラー+カット | color + cut | ¥1,0000 ~ ¥12,000 |
香草カラー [cut別 SB込み] | herb color | ¥6,000 ~ ¥8,000 |
カラーのみ [cut別 SB込み] | color | ¥7,000 ~ ¥9,000 |
ポイントカラー | point color | ¥2,000 ~ |
その他 | PRICE | |
---|---|---|
トリートメント | treatment | ¥1,500 ~ ¥4,000 |
ヘッドスパ | head spa | ¥3,500 ~ |
シャンプーブロー | SB | ¥3,500 |
アレンジ&セットアップ | arrange & set-up |
¥4,000 |
フルメイク | full make-up | ¥3,500 |
ポイントメイク | point make-up | ¥1,500 |